Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
KFS 145
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 22 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire  127605  50  32  32 (26)  50  50 214
2 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott Val de Loire  125237  40  40 +2  50  40  32 (17) 204
3 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Bordeaux  135173 (11) 20  26  50 +2  40  26 164
4 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire  125241  32  26  40  32  26 (22) 156
5 27 CHAUSSIS ‏Kévin Val de Loire  309809  22  50 (13) 22  22  32 +2 150
6 26 GALLET ‏Romain Laval  258696  26  14 ( 0)  0  16  40 96
7 41 FOURNIER ‏Timothée Dunois  249217  20 (18)  19  19  19  19 96
8 25 DUTERTRE ‏Elliott A.C.O.  311721  12 (11)  20  20  18  15 85
9 30 HEARD ‏Mathieu St Amand  144031  19  13  22 (12)  15  13 82
10 37 BAUDET ‏Laurent St Amand  75297  18  16  15  16 (14) 16 81
11 31 GRENON ‏Eloé Dunois  315721  16  19  16  18 (11) 11 80
12 39 JURET ‏Ludovic JBH  129625  17  22 ( 0)  0  20  20 79
13 28 COULARD ‏Joss Salbris  335962  15  17  17  15  13 ( 9) 77
14 47 TUZIAK ‏Elona St Amand  296566  14  15  18  17 ( 9) 10 74
15 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott Plumeliau  335542  13  12  12  11  10 ( 8) 58
16 33 HOURY ‏Matéo Dunois  313093 ( 0)  0  14  13   8  12 47
17 38 AUTARD ‏Xavier Rouen 76  304999 ( 0)  0  11   0  17  18 46
18 43 THOMAS ‏Fabien Laval  251952 ( 0)  0   0   0  12  14 26
19 42 DAVID ‏Quentin Orléans  214314 ( 0)  0  10  14   0   0 24
Meilleur tour: CHAUSSIS en 48.002 à la moyenne de: 77,40 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.